Le Canada, vaste territoire aux multiples visages, est une destination de rêve pour les amoureux de nature, de grands espaces et de culture. Avec ses paysages allant des montagnes majestueuses de l’Alberta aux côtes sauvages de la Nouvelle-Écosse, en passant par les forêts flamboyantes du Québec, le pays attire les voyageurs en quête d’aventure et de dépaysement. Cependant, la question essentielle que tout voyageur se pose est : quand partir au Canada ?
Choisir la bonne période pour visiter ce pays est crucial pour profiter pleinement de ses diverses attractions. Les saisons y sont bien marquées, et chaque région offre des expériences uniques en fonction de la période de l’année. Cet article vous guidera à travers les différentes saisons, les activités et les régions à découvrir, pour que vous puissiez planifier votre voyage idéal au Canada et savoir précisément quand partir au Canada selon vos préférences.
Les meilleures périodes pour partir au Canada
Mois | Température minimale moyenne (°C) | Température maximale moyenne (°C) | Précipitations moyennes (mm) | Jours de précipitations moyens | Note |
---|---|---|---|---|---|
Janvier | -13.6 | -4.5 | 94.2 | 15.2 | Pas recommandé |
Février | -11.6 | -2.9 | 78.5 | 13.5 | Pas recommandé |
Mars | -7.5 | 2.0 | 85.5 | 12.5 | Moyennement favorable |
Avril | -1.7 | 9.8 | 72.3 | 12.0 | Moyennement favorable |
Mai | 5.5 | 17.4 | 75.4 | 11.7 | Favorable |
Juin | 10.9 | 21.9 | 76.8 | 11.0 | Très favorable |
Juillet | 13.2 | 24.6 | 74.5 | 10.8 | Très favorable |
Août | 12.7 | 23.7 | 78.3 | 10.5 | Très favorable |
Septembre | 8.3 | 18.2 | 72.5 | 11.2 | Favorable |
Octobre | 2.0 | 10.7 | 80.4 | 12.3 | Moyennement favorable |
Novembre | -4.8 | 2.5 | 84.8 | 14.5 | Pas recommandé |
Décembre | -12.4 | -3.6 | 95.3 | 15.8 | Pas recommandé |
Le climat par ville au Canada
Ville | Mois | Température minimale (°C) | Température maximale (°C) | Précipitations (mm) | Jours de précipitation |
---|---|---|---|---|---|
Ottawa | Janvier | -15.3 | -6.1 | 70.2 | 17.0 |
Ottawa | Février | -13.3 | -4.1 | 58.9 | 13.1 |
Ottawa | Mars | -7.1 | 2.2 | 73.9 | 13.6 |
Ottawa | Avril | 0.6 | 10.8 | 72.4 | 12.0 |
Ottawa | Mai | 7.7 | 19.1 | 79.0 | 12.9 |
Ottawa | Juin | 12.7 | 23.8 | 85.0 | 12.2 |
Ottawa | Juillet | 15.4 | 26.5 | 90.6 | 11.6 |
Ottawa | Août | 14.1 | 24.9 | 87.1 | 11.1 |
Ottawa | Septembre | 9.1 | 19.5 | 85.3 | 12.7 |
Ottawa | Octobre | 3.0 | 12.5 | 79.4 | 13.4 |
Ottawa | Novembre | -2.8 | 4.8 | 80.1 | 15.3 |
Ottawa | Décembre | -11.1 | -3.0 | 81.5 | 17.7 |
Calgary | Janvier | -15.1 | -2.8 | 11.6 | 9.0 |
Calgary | Février | -12.0 | -0.1 | 8.8 | 6.9 |
Calgary | Mars | -7.8 | 4.0 | 17.4 | 9.3 |
Calgary | Avril | -2.1 | 11.3 | 23.9 | 9.0 |
Calgary | Mai | 3.1 | 16.4 | 60.3 | 11.3 |
Calgary | Juin | 7.3 | 20.2 | 79.8 | 13.4 |
Calgary | Juillet | 9.4 | 22.9 | 67.9 | 13.0 |
Calgary | Août | 8.6 | 22.5 | 58.8 | 11.0 |
Calgary | Septembre | 4.0 | 17.6 | 45.7 | 9.3 |
Calgary | Octobre | -1.4 | 12.1 | 13.9 | 6.3 |
Calgary | Novembre | -8.9 | 2.8 | 12.3 | 7.6 |
Calgary | Décembre | -13.4 | -1.3 | 12.2 | 7.4 |
Halifax | Janvier | -10.7 | -1.2 | 149.2 | 19.0 |
Halifax | Février | -10.2 | -1.1 | 114.4 | 15.2 |
Halifax | Mars | -5.8 | 3.0 | 134.5 | 15.7 |
Halifax | Avril | -0.5 | 8.4 | 118.3 | 14.9 |
Halifax | Mai | 4.5 | 15.0 | 109.7 | 14.0 |
Halifax | Juin | 9.6 | 20.3 | 98.3 | 12.9 |
Halifax | Juillet | 13.5 | 23.6 | 102.2 | 12.1 |
Halifax | Août | 13.5 | 23.3 | 92.7 | 10.4 |
Halifax | Septembre | 9.3 | 18.8 | 103.6 | 10.9 |
Halifax | Octobre | 3.8 | 12.7 | 128.7 | 12.4 |
Halifax | Novembre | -0.7 | 6.9 | 146.0 | 15.4 |
Halifax | Décembre | -7.1 | 1.4 | 154.8 | 18.3 |
Montréal | Janvier | -17.0 | -7.0 | 99.1 | 17.3 |
Montréal | Février | -15.0 | -4.6 | 62.4 | 13.4 |
Montréal | Mars | -8.3 | 1.5 | 71.3 | 13.8 |
Montréal | Avril | -0.1 | 10.7 | 86.9 | 12.9 |
Montréal | Mai | 6.2 | 18.8 | 79.7 | 13.2 |
Montréal | Juin | 10.9 | 23.1 | 99.7 | 13.5 |
Montréal | Juillet | 13.6 | 25.5 | 96.8 | 13.0 |
Montréal | Août | 12.4 | 24.2 | 97.3 | 12.5 |
Montréal | Septembre | 7.3 | 19.0 | 94.5 | 12.0 |
Montréal | Octobre | 1.7 | 12.1 | 89.4 | 14.0 |
Montréal | Novembre | -3.6 | 4.5 | 100.2 | 16.2 |
Montréal | Décembre | -12.7 | -3.6 | 87.3 | 17.4 |
Québec | Janvier | -17.6 | -7.9 | 89.8 | 18.5 |
Québec | Février | -16.0 | -6.1 | 70.6 | 14.9 |
Québec | Mars | -9.4 | 0.1 | 90.3 | 14.3 |
Québec | Avril | -1.3 | 7.8 | 81.2 | 13.3 |
Québec | Mai | 5.3 | 17.1 | 106.1 | 14.3 |
Québec | Juin | 10.6 | 22.2 | 114.2 | 13.7 |
Québec | Juillet | 13.4 | 25.0 | 127.8 | 13.8 |
Québec | Août | 12.4 | 23.4 | 116.7 | 13.9 |
Québec | Septembre | 7.2 | 17.7 | 125.5 | 14.2 |
Québec | Octobre | 1.7 | 10.7 | 101.7 | 15.1 |
Québec | Novembre | -4.3 | 2.9 | 102.0 | 16.4 |
Québec | Décembre | -13.4 | -4.8 | 104.4 | 19.5 |
Toronto | Janvier | -7.3 | -1.1 | 61.2 | 15.3 |
Toronto | Février | -6.3 | -0.2 | 50.5 | 11.7 |
Toronto | Mars | -2.0 | 4.6 | 66.1 | 12.7 |
Toronto | Avril | 3.8 | 11.3 | 69.6 | 12.1 |
Toronto | Mai | 9.9 | 18.5 | 73.3 | 12.2 |
Toronto | Juin | 14.8 | 23.5 | 71.5 | 11.1 |
Toronto | Juillet | 17.9 | 26.4 | 67.5 | 10.3 |
Toronto | Août | 17.3 | 25.3 | 79.6 | 10.5 |
Toronto | Septembre | 13.2 | 20.7 | 83.4 | 10.6 |
Toronto | Octobre | 7.3 | 13.8 | 64.7 | 11.4 |
Toronto | Novembre | 2.2 | 7.4 | 75.7 | 12.7 |
Toronto | Décembre | -3.7 | 1.8 | 71.0 | 14.5 |
Vancouver | Janvier | 0.5 | 6.1 | 153.6 | 18.5 |
Vancouver | Février | 1.5 | 8.0 | 123.1 | 16.3 |
Vancouver | Mars | 3.1 | 10.1 | 114.3 | 17.0 |
Vancouver | Avril | 5.3 | 13.1 | 84.0 | 13.9 |
Vancouver | Mai | 8.4 | 16.5 | 67.9 | 13.0 |
Vancouver | Juin | 11.2 | 19.2 | 54.8 | 11.2 |
Vancouver | Juillet | 13.2 | 21.7 | 39.6 | 6.9 |
Vancouver | Août | 13.4 | 21.9 | 39.1 | 6.8 |
Vancouver | Septembre | 10.5 | 18.7 | 53.5 | 8.6 |
Vancouver | Octobre | 6.6 | 13.5 | 112.6 | 14.3 |
Vancouver | Novembre | 3.1 | 9.0 | 181.0 | 19.7 |
Vancouver | Décembre | 0.8 | 6.2 | 175.7 | 19.8 |
Winnipeg | Janvier | -22.8 | -12.7 | 19.7 | 11.8 |
Winnipeg | Février | -18.7 | -8.5 | 14.9 | 8.3 |
Winnipeg | Mars | -11.0 | -1.1 | 21.5 | 9.0 |
Winnipeg | Avril | -2.4 | 10.3 | 31.9 | 7.3 |
Winnipeg | Mai | 4.8 | 19.2 | 58.8 | 10.6 |
Winnipeg | Juin | 10.7 | 23.3 | 89.5 | 12.8 |
Winnipeg | Juillet | 13.3 | 25.8 | 70.6 | 11.4 |
Winnipeg | Août | 11.9 | 25.0 | 75.1 | 10.4 |
Winnipeg | Septembre | 6.0 | 18.6 | 52.3 | 11.1 |
Winnipeg | Octobre | -0.3 | 10.8 | 36.0 | 9.4 |
Winnipeg | Novembre | -9.6 | -0.9 | 25.0 | 9.9 |
Winnipeg | Décembre | -19.1 | -9.7 | 18.5 | 11.6 |
D’après les données de l’organisation météorologique mondiale
Les saisons au Canada
Le Canada est un pays où les saisons sont clairement définies, offrant une expérience différente selon la période de l’année. Chaque saison apporte son lot de charmes et d’activités uniques, ce qui fait du choix du moment idéal pour visiter une décision importante. Que vous soyez amateur de sports d’hiver, amoureux des couleurs automnales ou à la recherche de journées estivales ensoleillées, le Canada a toujours quelque chose à offrir.
L’hiver, qui s’étend de décembre à mars, transforme le Canada en un paradis blanc. Les montagnes recouvertes de neige, les forêts gelées et les lacs glacés créent un décor féérique, parfait pour les amateurs de ski, de snowboard et de raquettes. Les festivals d’hiver, comme le célèbre Carnaval de Québec, attirent des visiteurs du monde entier, tandis que les aurores boréales illuminent le ciel dans les régions nordiques comme le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. Si vous êtes prêt à affronter le froid, l’hiver canadien offre une expérience inoubliable.
Le printemps, de mars à juin, marque le retour des températures plus douces et de la floraison. C’est une période idéale pour visiter des régions comme l’Ontario ou la Nouvelle-Écosse, où les paysages se transforment doucement après l’hiver. Le printemps est aussi moins touristique, ce qui permet de profiter des attractions dans une atmosphère plus calme. Les amateurs de nature peuvent apprécier la migration des baleines ou faire des randonnées dans les parcs nationaux sans la foule estivale.
En été, de juin à septembre, le Canada dévoile un tout autre visage. Les journées sont longues et lumineuses, et les températures agréables attirent des voyageurs du monde entier. Cette période est idéale pour explorer les parcs nationaux de l’Alberta ou les côtes de la Colombie-Britannique. Les festivals battent leur plein dans les grandes villes comme Montréal et Calgary, tandis que les amateurs d’aventure se lancent dans des activités comme le camping, le canoë ou les excursions en montagne. L’été est sans doute la saison la plus populaire pour visiter le Canada, grâce à son climat doux et à sa multitude d’activités en plein air.
Enfin, l’automne, de septembre à novembre, est une saison de transition qui ne manque pas de charme. Les forêts du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes se parent de couleurs éclatantes, offrant des paysages dignes de cartes postales. C’est aussi la période des récoltes et des festivals locaux, qui célèbrent les produits de saison. Avec un climat doux et une ambiance paisible, l’automne est parfait pour les road trips et les escapades en pleine nature.
Taux d’occupation des hôtels au Canada
Mois | Taux d’occupation des hôtels |
---|---|
Janvier | 50% |
Février | 58% |
Mars | 59% |
Avril | 61% |
Mai | 67% |
Juin | 71% |
Juillet | 74% |
Août | 80% |
Septembre | 74% |
Octobre | 68% |
Novembre | 61% |
Décembre | 48% |
Quand partir au Canada selon vos activités
Pour les amateurs de sports d’hiver, l’hiver canadien, de décembre à mars, est incontestablement la meilleure période. Les stations de ski renommées comme Whistler en Colombie-Britannique ou Banff en Alberta offrent des conditions exceptionnelles pour le ski et le snowboard. Les randonnées en raquettes et les balades en traîneau à chiens sont également des expériences emblématiques à vivre dans les régions enneigées. Si vous aimez les aventures hivernales, vous ne serez pas déçu.
Si votre rêve est de voir les aurores boréales, la période de septembre à avril est idéale pour visiter des régions comme le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le nord du Manitoba. Ces phénomènes lumineux magiques se produisent sous des ciels clairs et sombres, loin de la pollution lumineuse des grandes villes.
Pour ceux qui préfèrent les festivals et la culture, l’été est la période parfaite. Les villes canadiennes s’animent avec des événements comme le Festival de jazz de Montréal, le Stampede de Calgary ou le Festival international de Vancouver. C’est également la saison des marchés locaux et des activités en plein air, comme les concerts dans les parcs ou les feux d’artifice.
Les amoureux de la faune et de la flore trouveront leur bonheur au printemps et en été. De mai à octobre, l’observation des baleines est un incontournable dans des régions comme le fleuve Saint-Laurent ou les côtes de Terre-Neuve. C’est aussi la période idéale pour apercevoir des ours polaires au Manitoba ou explorer les vastes forêts du Canada en quête d’animaux sauvages comme les élans et les caribous.
Enfin, pour admirer les couleurs automnales, les mois de septembre et d’octobre sont parfaits. Les forêts canadiennes, notamment celles du Québec et de l’Ontario, se parent de nuances de rouge, d’orange et de jaune, créant des paysages à couper le souffle. L’automne est aussi un moment idéal pour faire des road trips ou découvrir les petites villes et villages pittoresques, où règne une ambiance paisible.
Les régions à privilégier selon la période
Le Canada, avec ses vastes étendues et sa diversité géographique, offre une multitude d’expériences qui varient en fonction des saisons et des régions. Pour maximiser votre voyage, il est essentiel de choisir les bonnes destinations selon la période de l’année.
En hiver, les régions de l’Est et de l’Ouest canadien sont à privilégier pour leurs activités hivernales. Au Québec, les montagnes de la région de Charlevoix et les Laurentides attirent les amateurs de ski et de paysages enneigés, tandis que le Carnaval de Québec anime la ville avec ses sculptures de glace et ses défilés festifs. Dans l’Ouest, Whistler, en Colombie-Britannique, est une destination phare pour le ski alpin et les sports d’hiver de classe mondiale. Les Rocheuses canadiennes, en Alberta, offrent des panoramas époustouflants et des expériences uniques, comme les randonnées sur les lacs gelés.
Au printemps, les régions maritimes comme la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard se réveillent doucement après l’hiver, offrant des paysages verdoyants et des opportunités d’observer la faune, notamment les baleines. L’Ontario est également une excellente option au printemps, avec ses nombreux parcs provinciaux et jardins en fleur. C’est la période idéale pour visiter des villes comme Toronto ou Ottawa, où les températures deviennent plus douces et agréables.
En été, toutes les régions du Canada sont attrayantes, mais certaines se démarquent particulièrement. La Colombie-Britannique, avec ses montagnes majestueuses et ses côtes spectaculaires, est parfaite pour la randonnée, le camping et les activités nautiques. Les parcs nationaux de Banff et Jasper, en Alberta, sont également incontournables pour les amateurs de nature et d’aventure. Dans l’Est, le Québec et l’Ontario offrent des festivals vibrants, des marchés locaux et des paysages parfaits pour les escapades en plein air.
L’automne, quant à lui, est une saison à privilégier dans l’Est du Canada. Les forêts du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes se parent de couleurs éclatantes, attirant les visiteurs en quête de paysages photogéniques. La région de Charlevoix, au Québec, est particulièrement prisée pour ses routes panoramiques et ses villages pittoresques. Les amateurs de vin peuvent également explorer les vignobles de l’Ontario et profiter des festivités de la récolte.
Chaque région du Canada a quelque chose d’unique à offrir en fonction de la saison. En planifiant votre voyage autour des points forts de chaque région, vous êtes assuré de vivre une expérience mémorable.
Prix moyen des vols pour le Canada
Mois | Prix moyen A/R (€) | Avis |
---|---|---|
Janvier | 624 | Prix moyen |
Février | 524 | Bon prix |
Mars | 574 | Prix moyen |
Avril | 634 | Prix élevé |
Mai | 577 | Prix moyen |
Juin | 633 | Prix moyen |
Juillet | 850 | Prix élevé |
Août | 913 | Prix très élevé |
Septembre | 592 | Prix moyen |
Octobre | 597 | Prix moyen |
Novembre | 523 | Prix moyen |
Décembre | 722 | Prix élevé |